博越L1.5T详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
博越L 2025款 第四代 1.5TD DCT 扬帆 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博越L 2025款 第四代 1.5TD DCT 启程 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博越L 2025款 第四代 1.5TD DCT 山河 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博越L 2025款 第四代 1.5TD DCT 锦绣 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博越L 2024款 1.5TD DCT龙腾版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博越L 2024款 1.5TD DCT尊贵版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
博越L 2024款 1.5TD DCT旗舰版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的博越L油耗
最新博越L1.5T油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
博越L 2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 13.00L | 赤峰 | 匿名网友 | 11月06日 |
博越L 2023款 1.5TD DCT尊贵型 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.30L | 苏州 | 匿名网友 | 07月24日 |
您也许还想看看