1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
純電動(dòng)
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
騰勢(shì)D9不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
騰勢(shì)D9 2025款 DM-i 智駕版 1100 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅(qū)旗艦型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅(qū)尊享型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅(qū)尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2025款 DM-i 智駕版 1020 四驅(qū)尊榮型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2024款 DM-i 970 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2024款 DM-i 980 四驅(qū)尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2024款 DM-i 980 四驅(qū)尊榮型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2024款 PIONEER 四座創(chuàng)領(lǐng)版 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
純電動(dòng) 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
騰勢(shì)D9 2025款 EV 智駕版 620 豪華型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2025款 EV 智駕版 600 四驅(qū)尊貴型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2025款 EV 智駕版 600 四驅(qū)旗艦型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
騰勢(shì)D9 2024款 EV 620 尊享型 | 關(guān) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的騰勢(shì)D9油耗
最新騰勢(shì)D9不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
您也許還想看看