1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:13.07 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共3人提交數(shù)據(jù)
平均:13.07 L/100km
綜合:6 L/100km
市區(qū):16.6 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
長安UNI-V自動(dòng)開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長安UNI-V 2025款 1.5T 尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2025款 1.5T 尊貴型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2025款 1.5T 尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2025款 1.5T 黑武士版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar高能版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2025款 1.5T 500Bar高能運(yùn)動(dòng)版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 智慧領(lǐng)航型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 高能版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 尊享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 尊貴型 | 開 | 6 | 6 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 開 | 16.6 | -- | 16.6 | -- | -- | -- | 2人 |
2.0T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
長安UNI-V 2024款 2.0T 經(jīng)典運(yùn)動(dòng)型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
長安UNI-V 2024款 2.0T 高能版 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的長安UNI-V油耗
最新長安UNI-V自動(dòng)開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安UNI-V 2024款 1.5T 尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 23.00L | 茂名 | 匿名網(wǎng)友 | 06月14日 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 6.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 10月14日 |
長安UNI-V 2024款 1.5T 尊貴運(yùn)動(dòng)型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.20L | 佛山 | 匿名網(wǎng)友 | 09月26日 |
長安UNI-V 2023款 1.5T 運(yùn)動(dòng)版 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.00L | 青島 | 濟(jì)南網(wǎng)友 | 07月22日 |
長安UNI-V 2023款 2.0T 領(lǐng)速版 | 2.0T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.30L | 中山 | 匿名網(wǎng)友 | 06月13日 |
長安UNI-V 2023款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.00L | 長沙 | 匿名網(wǎng)友 | 04月28日 |
長安UNI-V 2023款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 高速 | 6.60L | 金華 | 匿名網(wǎng)友 | 01月28日 |
長安UNI-V 2023款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.00L | 東莞 | 匿名網(wǎng)友 | 07月26日 |
長安UNI-V 2023款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.80L | 宜春 | 匿名網(wǎng)友 | 06月01日 |
長安UNI-V 2022款 1.5T 尊貴型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.29L | 鹽城 | 匿名網(wǎng)友 | 03月31日 |
您也許還想看看