車型 | 首保 | 二保 | 間隔 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 純電動(dòng)載貨汽車雙排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2022款 純電動(dòng)載貨汽車單排財(cái)富版38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2021款 純電動(dòng)載貨汽車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車單排標(biāo)準(zhǔn)版38.64kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2021款 純電動(dòng)載貨汽車單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2021款 純電動(dòng)倉柵式運(yùn)輸車單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2021款 純電動(dòng)載貨汽車雙排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
2021款 純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車單排長(zhǎng)續(xù)航版46.368kWh | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 暫無 | 詳細(xì) 詢價(jià) 對(duì)比 |
經(jīng)銷商推薦 [切換城市]
您也許還想看看