翼放2.5T手动开空调详细油耗(单位L/100km)
2.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
翼放 2025款 EC5 2.5T 双排液刹中体厢式标准版 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2024款 2.5T 双排液刹货厢标准版 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2024款 2.5T 双排液刹仓栅标准版 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2024款 2.5T 双排液刹栏板标准版 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 4.2米单排液刹货厢标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 排半气刹货厢标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 双排气刹货厢标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 单排液刹货厢标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 双排液刹货厢标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 单排液刹仓栅标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EC5 2.5T 双排液刹栏板标准版国VI | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EM5 2.5T 单排栏板 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EM5 2.5T 单排厢货 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EM5 2.5T 排半厢货 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EM7 2.5T 单排栏板 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EM7 2.5T 单排厢货 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
翼放 2023款 EM7 2.5T 排半厢货 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的翼放油耗
最新翼放2.5T手动开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对不起,未找到数据! |
您也许还想看看