领裕2.0T详细油耗(单位L/100km)
2.0T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
领裕 2023款 EcoBoost 225 精领型 6座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/3/2) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 铂领型 7座(2/2/3) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/3/2) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 尊领型 7座(2/2/3) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/3/2) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 尊领型PLUS 7座(2/2/3) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 铂领型 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/3/2) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 7座(2/2/3) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
领裕 2023款 EcoBoost 225 黑曜倾橙版尊领型 PLUS 7座(2/2/3) | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的领裕油耗
最新领裕2.0T油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对不起,未找到数据! |
您也许还想看看