1.5L
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:8.6 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:8.6 L/100km
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):8.6 L/100km
高速:--
1.5L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:10.7 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:10.7 L/100km
綜合:--
市區(qū):10.7 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
手動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:11.82 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共8人提交數(shù)據(jù)
平均:11.82 L/100km
綜合:11.9 L/100km
市區(qū):11.55 L/100km
郊區(qū):11.9 L/100km
高速:--
風(fēng)光500開空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)光500 2022款 1.5L CVT尊享型 | 開 | 10.7 | -- | 10.7 | -- | -- | -- | 1人 |
風(fēng)光500 2022款 1.5L CVT悅享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
風(fēng)光500 2022款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 開 | 8.6 | -- | -- | 8.6 | -- | -- | 1人 |
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT智享型 | 開 | 10.8 | 10.8 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT暢享型 | 開 | 11.96 | 12.18 | 11.55 | 11.9 | -- | -- | 7人 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T 手動(dòng)暢享型 | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的風(fēng)光500油耗
最新風(fēng)光500開空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
風(fēng)光500 2021款 1.5L CVT優(yōu)享型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 8.90L | 張家界 | 匿名網(wǎng)友 | 06月26日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT暢享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.50L | 武漢 | 匿名網(wǎng)友 | 06月25日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5L CVT尊享型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 10.70L | 榆林 | 匿名網(wǎng)友 | 03月05日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT暢享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 11.90L | 六盤水 | 匿名網(wǎng)友 | 02月23日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5L 手動(dòng)悅享型 | 1.5L 手動(dòng) | 開 | 郊區(qū) | 8.60L | 崇左 | 匿名網(wǎng)友 | 10月24日 |
風(fēng)光500 2021款 1.5L CVT優(yōu)享型 | 1.5L 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 11.90L | 聊城 | 匿名網(wǎng)友 | 08月16日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT暢享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 13.70L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月15日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT暢享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 市區(qū) | 12.60L | 百色 | 匿名網(wǎng)友 | 08月14日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT暢享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 9.60L | 上饒 | 匿名網(wǎng)友 | 07月28日 |
風(fēng)光500 2022款 1.5T CVT智享型 | 1.5T 自動(dòng) | 開 | 綜合 | 10.80L | 陽泉 | 陽泉網(wǎng)友 | 07月23日 |
您也許還想看看