LIFE1.5L详细油耗(单位L/100km)
1.5L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFE 2023款 1.5L CVT SPORT心动版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
LIFE 2023款 1.5L CVT SPO-SS灵动版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
LIFE 2023款 1.5L CVT CRO-S乐趣版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
LIFE 2023款 1.5L CVT CRO-SS灵趣版 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的LIFE油耗
最新LIFE1.5L油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LIFE 2021款 1.5L CVT SPORT心动版 | 1.5L 自动 | 开 | 市区 | 7.00L | 武汉 | 武汉网友 | 01月06日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT SPORT心动版 | 1.5L 自动 | 开 | 综合 | 5.50L | 威海 | 匿名网友 | 08月30日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT SPO-SS灵动版 | 1.5L 自动 | 开 | 综合 | 6.30L | 荆门 | 匿名网友 | 08月24日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT SPORT心动版 | 1.5L 自动 | 关 | 综合 | 8.30L | 长春 | 匿名网友 | 07月12日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT SPORT心动版 | 1.5L 自动 | 关 | 市区 | 9.00L | 长春 | 匿名网友 | 07月12日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT CRO-S乐趣版 | 1.5L 自动 | 开 | 综合 | 6.30L | 佛山 | 匿名网友 | 07月04日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT CRO-S乐趣版 | 1.5L 自动 | 开 | 综合 | 6.30L | 佛山 | 匿名网友 | 07月04日 |
LIFE 2021款 1.5L CVT SPORT心动版 | 1.5L 自动 | 关 | 综合 | 8.50L | 鄂州 | 匿名网友 | 03月31日 |
您也许还想看看