1.5L
手動網友平均油耗:11 L/100km
工信部綜合油耗:7.3 L/100km
發布我的實際油耗
共2人提交數據
平均:11 L/100km
綜合:12 L/100km
市區:10 L/100km
郊區:--
高速:--
1.5T
手動網友平均油耗:15 L/100km
工信部綜合油耗:7.3 L/100km
發布我的實際油耗
共1人提交數據
平均:15 L/100km
綜合:15 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
五菱宏光PLUS詳細油耗(單位L/100km)
1.5L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光PLUS 2021款 營運版 1.5L 手動標準型 7座 | 不限 | 12 | 12 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
五菱宏光PLUS 2021款 營運版 1.5L 手動標準型 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手動致富型 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手動標準型 5座 | 不限 | 10 | -- | 10 | -- | -- | 7.3 | 1人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手動標準型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手動標準型 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手動舒適型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
1.5T 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
五菱宏光PLUS 2021款 營運版 1.5T 手動標準型 7座 | 不限 | 15 | 15 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
五菱宏光PLUS 2021款 營運版 1.5T 手動標準型 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5T 手動營運車 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5T 手動營運車 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動標準型 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動致富型 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動標準型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動標準型 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動舒適型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
五菱宏光PLUS 2019款 1.5T 手動豪華型 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | 7.3 | 0人 |
分享我的五菱宏光PLUS油耗
最新五菱宏光PLUS油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱宏光PLUS 2021款 營運版 1.5T 手動標準型 7座 | 1.5T 手動 | 開 | 綜合 | 15.00L | 沈陽 | 匿名網友 | 09月06日 |
五菱宏光PLUS 2021款 營運版 1.5L 手動標準型 7座 | 1.5L 手動 | 開 | 綜合 | 12.00L | 濟南 | 匿名網友 | 06月22日 |
五菱宏光PLUS 2020款 1.5L 手動標準型 5座 | 1.5L 手動 | 關 | 市區 | 10.00L | 東營 | 匿名網友 | 01月30日 |
您也許還想看看