1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
2.0L
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
皓影自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皓影 2025款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 240TURBO 兩驅(qū)豪華版 7座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 240TURBO 兩驅(qū)尊貴版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 240TURBO 四驅(qū)尊享版 5座 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
2.0L 車型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
皓影 2025款 e:HEV 兩驅(qū)豪華版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 e:HEV 兩驅(qū)尊耀版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 e:HEV 四驅(qū)尊耀版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 e:HEV 兩驅(qū)尊享版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
皓影 2025款 e:HEV 四驅(qū)至尊版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的皓影油耗
最新皓影自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
皓影 2023款 240TURBO 兩驅(qū)精英版 5座 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.30L | 長(zhǎng)沙 | 匿名網(wǎng)友 | 11月06日 |
皓影 2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)銳·精英版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 8.80L | 棗莊 | 匿名網(wǎng)友 | 07月14日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)尊貴版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.40L | 大連 | 匿名網(wǎng)友 | 02月22日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)尊貴版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 7.80L | 岳陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 01月29日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)智享版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.80L | 江門 | 匿名網(wǎng)友 | 10月26日 |
皓影 2020款 銳·混動(dòng) 2.0L 兩驅(qū)銳·豪華版 | 2.0L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 5.10L | 煙臺(tái) | 匿名網(wǎng)友 | 10月18日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)尊貴版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.10L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 09月16日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)智享版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 6.30L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月07日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)精英版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.70L | 泰州 | 匿名網(wǎng)友 | 08月31日 |
皓影 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)智享版 | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 11.00L | 長(zhǎng)沙 | 長(zhǎng)沙網(wǎng)友 | 07月12日 |
您也許還想看看