五菱荣光新卡2.0L手动不开空调详细油耗(单位L/100km)
2.0L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮基本型 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L单排超长款双后轮舒适型 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮基本型 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2024款 2.0L双排超长款双后轮舒适型 | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排基本型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排基本型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排加长版基本型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排加长版标准型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版基本型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排加长版标准型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排双后轮基本型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L单排双后轮舒适型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排双后轮基本型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
五菱荣光新卡 2023款 2.0L双排双后轮舒适型LJM20B | 关 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的五菱荣光新卡油耗
最新五菱荣光新卡2.0L手动不开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
对不起,未找到数据! |
您也许还想看看