領(lǐng)克03自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗:12 L/100km
排量:不限1.5T2.0T 變速箱:不限手動(dòng)自動(dòng) 空調(diào):不限開(kāi)關(guān)
1.5T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:12 L/100km
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共1人提交數(shù)據(jù)
平均:12 L/100km
綜合:--
市區(qū):12 L/100km
郊區(qū):--
高速:--
2.0T
自動(dòng)網(wǎng)友平均油耗:--
工信部綜合油耗:--
發(fā)布我的實(shí)際油耗
共0人提交數(shù)據(jù)
平均:--
綜合:--
市區(qū):--
郊區(qū):--
高速:--
領(lǐng)克03自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
1.5T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Plus | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 開(kāi) | 12 | -- | 12 | -- | -- | -- | 1人 |
2.0T 車(chē)型 | 空調(diào) | 平均 | 綜合 | 市區(qū) | 郊區(qū) | 高速 | 工信部 | 參與車(chē)主 |
領(lǐng)克03 2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)性能進(jìn)階版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克03 2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)馭風(fēng)版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克03 2025款 03+ 2.0TD 自動(dòng)性能套裝 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克03 2025款 2.0TD DCT冠軍版Pro | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克03 2023款 03+ Racing 四驅(qū)版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
領(lǐng)克03 2023款 03+ TCR Cyan 前驅(qū)版 | 開(kāi) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的領(lǐng)克03油耗
最新領(lǐng)克03自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
領(lǐng)克03 2025款 1.5TD DCT冠軍版Pro | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.00L | 杭州 | 匿名網(wǎng)友 | 09月25日 |
領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 17.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
領(lǐng)克03 2023款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 19.00L | 廣州 | 匿名網(wǎng)友 | 05月25日 |
領(lǐng)克03 2023款 1.5TD DCT勁Pro | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 7.30L | 黃山 | 匿名網(wǎng)友 | 07月31日 |
領(lǐng)克03 2022款 2.0TD DCT勁Plus | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.10L | 瀘州 | 匿名網(wǎng)友 | 12月11日 |
領(lǐng)克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.60L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 10月31日 |
領(lǐng)克03 2022款 03+ Cyan 定制版性能套裝 | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 12.60L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 10月31日 |
領(lǐng)克03 2022款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 10.00L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 09月01日 |
領(lǐng)克03 2022款 2.0TD DCT勁Pro | 2.0T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.40L | 上海 | 匿名網(wǎng)友 | 07月14日 |
您也許還想看看