1.5T
自动网友平均油耗:10.5 L/100km
工信部综合油耗:--
发布我的实际油耗
共1人提交数据
平均:10.5 L/100km
综合:10.5 L/100km
市区:--
郊区:--
高速:--
冠道1.5T开空调详细油耗(单位L/100km)
1.5T 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠道 2024款 240TURBO 两驱智享版 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
冠道 2024款 240TURBO 两驱舒享版 | 开 | 10.5 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | 1人 |
冠道 2024款 240TURBO 两驱幻夜尊享版 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的冠道油耗
最新冠道1.5T开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冠道 2024款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.50L | 宣城 | 匿名网友 | 08月08日 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱尊享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.20L | 南宁 | 匿名网友 | 04月27日 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 7.80L | 济南 | 匿名网友 | 03月24日 |
冠道 2020款 240TURBO 两驱智享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 10.41L | 沧州 | 匿名网友 | 02月14日 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 13.11L | 合肥 | 匿名网友 | 11月16日 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 11.50L | 广州 | 匿名网友 | 09月12日 |
冠道 2019款 240TURBO 两驱舒享版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 11.50L | 广州 | 匿名网友 | 09月12日 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱豪华版 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 14.80L | 北京 | 匿名网友 | 12月13日 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱豪华版 | 1.5T 自动 | 开 | 市区 | 12.40L | 东莞 | 匿名网友 | 11月05日 |
冠道 2017款 240TURBO 两驱精英版 | 1.5T 自动 | 开 | 综合 | 8.21L | 宜宾 | 匿名网友 | 09月20日 |
您也许还想看看