东风小康K07S1.2L开空调详细油耗(单位L/100km)
1.2L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07S 2019款 1.2L实用型 国VI DK12 | 开 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的东风小康K07S油耗
最新东风小康K07S1.2L开空调油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
东风小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 9.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月11日 |
东风小康K07S 2021款 1.2L高功版精典型DK12 | 1.2L 手动 | 开 | 高速 | 9.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月11日 |
东风小康K07S 2018款 1.2L精典型DK12 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 9.00L | 阜阳 | 匿名网友 | 08月11日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L实用型DK12-05 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 8.87L | 咸阳 | 匿名网友 | 01月13日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L实用型DK12-05 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 9.66L | 宁德 | 匿名网友 | 10月01日 |
东风小康K07S 2015款 1.2L实用型DK12-05 | 1.2L 手动 | 开 | 综合 | 9.19L | 运城 | 匿名网友 | 08月06日 |
您也许还想看看