瑞风M31.8L详细油耗(单位L/100km)
1.8L 车型 | 空调 | 平均 | 综合 | 市区 | 郊区 | 高速 | 工信部 | 参与车主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞风M3 2025款 1.8L 手动穿梭板 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 1.8L 手动经典版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 1.8L 手动舒适版 7/8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 1.5T 手动舒适版 7/8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 1.8L 手动智联版 7/8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 1.5T 手动智联版 7/8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动穿梭板 2座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动经典版 5座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动经典版 7座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 7/8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动舒适版 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 7/8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 8座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2025款 PLUS 1.8L 手动智联版 9座 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2023款 PLUS 1.8L 7/8座舒适版CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2023款 PLUS 1.8L 9座舒适版CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2023款 PLUS 1.8L 7/8座客运版CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
瑞风M3 2023款 PLUS 1.8L 9座客运版CNG | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0人 |
分享我的瑞风M3油耗
最新瑞风M31.8L油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞风M3 2022款 PLUS 宜家版 1.8L 舒适型 | 1.8L 手动 | 开 | 综合 | 6.00L | 廊坊 | 匿名网友 | 07月22日 |
瑞风M3 2019款 PLUS 宜家版 1.8L 豪华型 | 1.8L 手动 | 开 | 市区 | 10.00L | 东莞 | 东莞网友 | 09月12日 |
瑞风M3 2019款 宜家版 1.8L 豪华智能型 | 1.8L 手动 | 开 | 综合 | 7.60L | 开封 | 匿名网友 | 06月22日 |
瑞风M3 2019款 PLUS 创客版 1.8L 豪华型 | 1.8L 手动 | 关 | 市区 | 12.10L | 深圳 | 匿名网友 | 01月09日 |
您也许还想看看