對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
寶駿610自動(dòng)開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的寶駿610油耗
最新寶駿610自動(dòng)開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.00L | 汕尾 | 惠州網(wǎng)友 | 09月28日 |
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 10.53L | 四平 | 匿名網(wǎng)友 | 01月10日 |
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.53L | 岳陽(yáng) | 匿名網(wǎng)友 | 12月05日 |
寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.70L | 潮州 | 匿名網(wǎng)友 | 11月20日 |
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.07L | 駐馬店 | 匿名網(wǎng)友 | 11月18日 |
寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.88L | 神農(nóng)架林區(qū) | 今天愛(ài)上我 | 11月17日 |
寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.90L | 江門(mén) | 匿名網(wǎng)友 | 10月03日 |
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 10.82L | 吉安 | 匿名網(wǎng)友 | 09月13日 |
寶駿610 2014款 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 12.01L | 巴彥淖爾盟 | 匿名網(wǎng)友 | 09月11日 |
寶駿610 2014款 CROSS 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1.5L 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 9.23L | 重慶 | 丫頭2010 | 08月14日 |
您也許還想看看