1.3L
手動網友平均油耗:11 L/100km
工信部綜合油耗:6 L/100km
發布我的實際油耗
共1人提交數據
平均:11 L/100km
綜合:11 L/100km
市區:--
郊區:--
高速:--
東風小康K01開空調詳細油耗(單位L/100km)
1.3L 車型 | 空調 | 平均 | 綜合 | 市區 | 郊區 | 高速 | 工信部 | 參與車主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康K01 2022款 1.3L K01 DK13C | 開 | 11 | 11 | -- | -- | -- | 6 | 1人 |
東風小康K01 2022款 1.3L K01L DK13C | 開 | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 0人 |
分享我的東風小康K01油耗
最新東風小康K01開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區 | 網友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東風小康K01 2022款 1.3L K01 DK13C | 1.3L 手動 | 開 | 綜合 | 11.00L | 杭州 | 紹興網友 | 07月03日 |
2008款 1.0L基本型標準軸距AF10-06 | 1.0L 手動 | 開 | 市區 | 13.40L | 中山 | 匿名網友 | 06月11日 |
東風小康K01 2015款 0.9L 2.3m瓦楞貨箱AF9-03 | 0.9L 手動 | 開 | 市區 | 13.84L | 寶雞 | 匿名網友 | 01月31日 |
東風小康K01 2015款 0.9L 2.3m瓦楞貨箱AF9-03 | 0.9L 手動 | 開 | 綜合 | 10.55L | 常州 | 匿名網友 | 01月18日 |
東風小康K01 2015款 1.2L 2.7m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 9.76L | 遼陽 | 匿名網友 | 10月06日 |
東風小康K01 2015款 1.2L 2.7m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動 | 開 | 郊區 | 8.78L | 長沙 | 匿名網友 | 08月22日 |
東風小康K01 2015款 1.2L 2.7m瓦楞貨箱DK12-05 | 1.2L 手動 | 開 | 綜合 | 10.99L | 太原 | 匿名網友 | 05月21日 |
東風小康K01 2015款 1.1L 2.7m瓦楞貨箱AF11-05 | 1.1L 手動 | 開 | 綜合 | 10.89L | 衡水 | 匿名網友 | 03月12日 |
您也許還想看看