對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
菲翔不開(kāi)空調(diào)詳細(xì)油耗(單位L/100km)
對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的菲翔油耗
最新菲翔不開(kāi)空調(diào)油耗分享
車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.20L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 01月03日 |
菲翔 2017款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 6.80L | 重慶 | 匿名網(wǎng)友 | 09月27日 |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.56L | 贛州 | 匿名網(wǎng)友 | 04月19日 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 高速 | 6.25L | 三門(mén)峽 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 9.21L | 阜陽(yáng) | 小武55555 | 02月23日 |
菲翔 2015款 1.4T 自動(dòng)悅享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.08L | 遼源 | 我很棒你很爽 | 02月23日 |
菲翔 2012款 1.4T 自動(dòng)勁享版 | 1.4T 自動(dòng) | 關(guān) | 市區(qū) | 10.56L | 南京 | 輝哥最?lèi)?ài)你 | 02月22日 |
菲翔 2015款 1.4T 手動(dòng)悅享版 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.26L | 德宏 | 匿名網(wǎng)友 | 02月21日 |
菲翔 2014款 1.4T 手動(dòng)勁享版 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.75L | 巴音郭 | 匿名網(wǎng)友 | 02月20日 |
菲翔 2012款 1.4T 手動(dòng)悅享版 | 1.4T 手動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.13L | 呼和浩特 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
您也許還想看看