長安CX20自動不開空調詳細油耗(單位L/100km)
對不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的長安CX20油耗
最新長安CX20自動不開空調油耗分享
車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導航版 國V | 1.4L 自動 | 關 | 市區(qū) | 9.30L | 哈爾濱 | 匿名網(wǎng)友 | 11月01日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動導航版 | 1.3L 自動 | 關 | 郊區(qū) | 8.87L | 通遼 | 匿名網(wǎng)友 | 02月24日 |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導航版 國IV | 1.4L 自動 | 關 | 綜合 | 7.86L | 淄博 | 匿名網(wǎng)友 | 01月27日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動導航版 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 13.38L | 新余 | 匿名網(wǎng)友 | 01月26日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動運動版 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 10.69L | 本溪 | 匿名網(wǎng)友 | 01月26日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動運動版 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.88L | 東方 | 匿名網(wǎng)友 | 01月11日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動運動版 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 9.34L | 嘉興 | 那一回首 | 01月09日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動導航版 | 1.3L 自動 | 關 | 市區(qū) | 11.04L | 常德 | 匿名網(wǎng)友 | 01月05日 |
長安CX20 2011款 1.3L 自動運動版 | 1.3L 自動 | 關 | 綜合 | 10.67L | 大連 | Zilch | 12月31日 |
長安CX20 2014款 1.4L IMT天窗導航版 國IV | 1.4L 自動 | 關 | 市區(qū) | 8.29L | 衡水 | 兩發(fā) | 12月23日 |
您也許還想看看