福仕达荣达1.0L手动详细油耗(单位L/100km)
对不起,未找到数据! |
分享我的福仕达荣达油耗
最新福仕达荣达1.0L手动油耗分享
车款 | 排量 | 空调 | 路况 | 油耗 | 地区 | 网友昵称 | 添加日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福仕达腾达 2010款 1.0L豪华型 | 1.0L 手动 | 关 | 郊区 | 7.40L | 聊城 | 婷子11 | 02月23日 |
福仕达荣达 2009款 1.0L箱货LJ465QR1E2 | 1.0L 手动 | 开 | 郊区 | 8.81L | 阿勒泰 | 匿名网友 | 02月16日 |
福仕达腾达 2010款 1.0L 标准型 | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 8.51L | 芜湖 | 想好好的活 | 01月27日 |
福仕达荣达 2009款 1.0L箱货LJ465QR1E2 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 10.72L | 池州 | 艾迪斯 | 01月22日 |
福仕达腾达 2010款 1.0L豪华型 | 1.0L 手动 | 开 | 市区 | 9.70L | 邯郸 | 惠州经济职业技术学院 | 01月21日 |
福仕达腾达 2010款 1.0L 舒适型 | 1.0L 手动 | 关 | 综合 | 8.48L | 雅安 | 匿名网友 | 01月11日 |
福仕达腾达 2010款 1.0L豪华型 | 1.0L 手动 | 关 | 市区 | 8.76L | 郑州 | 匿名网友 | 01月06日 |
福仕达腾达 2010款 1.0L 标准型 | 1.0L 手动 | 关 | 综合 | 8.35L | 江门 | 小猪520 | 12月01日 |
2012款 1.0L新鸿达 实用型 | 1.0L 手动 | 关 | 综合 | 7.19L | 海西 | 匿名网友 | 11月26日 |
2012款 1.0L新鸿达 实用型 | 1.0L 手动 | 开 | 综合 | 9.02L | 朝阳 | 匿名网友 | 11月20日 |
您也许还想看看